Брежневские дома («Брежневки»)
На смену пятиэтажкам – хрущевкам пришли «Брежневки». Изначально восьми-девятиэтажные дома серий к середине 70-х подросли до 12 и 16 этажей. В брежневских домах появились лифты и мусоропроводы. Была значительно улучшена тепло- и шумоизоляция. Планировка в брежневках стала значительно более удобной. Брежневки, строительство которых началось в 1970ых во многом являются прототипами современных типовых новостроек.
Серия | Материал стен | Этажность | Годы строит-ва |
II-29 | кирпич | 8-10 | 1965-1970е гг. |
II-66 | кирпич | 9-12 | 1973-1983 гг. |
Вулыха башня | кирпич | 12,14,15,18 | 1967-2003 гг. |
Тишинская башня | кирпич | 12 | 1977-1984 гг. |
Смирновская башня | кирпич | 12-13 | 1969-1981 гг. |
Москворец. башня | кирпич | 12,14 | 1980-1991 гг. |
1-515/9м | панели | 9 | 1966-1980 гг. |
1-515/9ш | панели | 5,9 | 1966-1984 гг. |
И-700 | панели | 22 | 1977-1994 гг. |
1605/9 | панели | 9 | 1965-1972 гг. |
1605/12 | панели | 12 | 1969-1985 гг. |
II-49 | панели | 9 | 1965-1985 гг. |
II-57 | панели | 9-12 | 1963-1970 гг. |
П-3 | панели | 4-17 | 1970-1998 гг. |
П-44 | панели | 5-17 | 1978-2001 гг. |
П-30 | панели | 5-14 | 1971-2005 гг. |
П-4 | панели | 22 | 1972-1987 гг. |
П-42 | панели | 16 | 1972-1979 гг. |
П-43 | панели | 16 | 1972-1985 гг. |
П-46 | панели | 12-14 | 1971-1998 гг. |
П-55 | панели | 9-14 | 1978-2002 гг. |
И-521а | панели | 25 | 1974-1994 гг. |
И-760а | панели | 9 | 1960-1983 гг. |
ПП-70 и ПП-83 | панели | 10,14 | 1980е-1990е гг. |
«Лебедь» | панели | 16,20 | 1966-2003 гг. |
II-68 | блоки | 16 | 1969-1989 гг. |
II-68-02 | блоки | 12 | 1968-1984 гг. |
II-68-03 | блоки | 12 | 1968-1981 гг. |
II-68-04 | блоки | 12 | 1970-1975 гг. |
И-209а | блоки | 14 | 1970-1980 гг. |
И-491а | блоки | 7,9,11,16 | 1974-1983 гг. |
И-522а | блоки | 9,14,16 | 1977-1993 гг. |
II-18/9 | блоки | 8,9 | 1958-1968 гг. |
II-18/12 | блоки | 12 | 1966-1973 гг. |
1-мг-600 | панели | 9 | 1965-1975 гг. |
1-мг-601 | панели | 16-19 | 1965-1975 гг. |
И-III-3 | панели | 9-16 | 1979-1993 гг. |
Серия | Материал стен | Этажность | Годы строит-ва |
1-528КП-40 | кирпич | 9 | 1963-1980е гг. |
1-528КП-41 | кирпич | 9 | 1963-1970е гг. |
1-528КП-80 | кирпич | 14 | 1968-1985 гг. |
1-528КП-82 | кирпич | 16 | 1970е-1980е гг. |
Щ9378 | кирпич | 15 | 1970е-1980е гг. |
Ш5733 | кирпич | 12,14 | 1960е-1970е гг. |
600 (1-ЛГ-600) | панели | 5,9,12,15 | 1969-1982 гг. |
602 (1-ЛГ-602) | панели | 9 | 1966-1981 гг. |
121 | панели | 3 | 1970е-1980е гг. |
1-ЛГ-600-I | панели | 12,15 | 1970е-1982 гг. |
606 (1-ЛГ-606) | панели | 9 | 1966-1973 гг. |
131 | панели | 9 | 1970е гг. |
137 | панели | 9-17 | 1974-1992 гг. |
Все, что нужно для согласования перепланировки в брежневках описано в статье на нашем сайте.